模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系方式,所属区域,备注 |
产品管理 | 产品ID,产品名称,生产厂家,规格型号,单价,单位 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,采购数量,采购金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,销售日期,销售数量,销售金额,备注 |
库存管理 | 产品ID,产品名称,库存数量,入库日期,出库日期,备注 |
价格管理 | 产品ID,产品名称,单价,变更日期,变更原因,备注 |
报表统计 | 销售报表,采购报表,库存报表,客户报表,产品报表 |
仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库地址,管理员姓名,联系方式,所属区域 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系方式,所属区域,备注 |
退换货管理 | 单据编号,客户名称,退货日期,退货产品,退货数量,退货原因 |
财务管理 | 应收账款,应付账款,收款日期,付款日期,销售收入,采购支出 |
审批流程 | 采购申请单,采购审批单,销售申请单,销售审批单,退换货申请单 |
短信通知 | 采购单短信通知,销售单短信通知,库存预警短信,欠款通知短信,退换货结果短信 |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,联系方式,所属区域 |
系统设置 | 公司名称,系统参数,备份与恢复,权限管理,日志管理 |
服务管理 | 服务ID,服务类型,服务时间,服务人员,客户名称,服务内容 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,开始日期,结束日期,责任人 |
绩效考核 | 绩效考核ID,考核周期,销售业绩,客户满意度,售后服务质量,备注 |
政策公告 | 政策公告ID,公告日期,公告内容,政策类型,所属区域,备注 |
培训管理 | 培训ID,培训主题,培训时间,培训地点,培训费用,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |